











| 額定一次電流 | 精度等級 | 額定二次輸出 | 1秒熱穩態電流 | 動態穩態電流 | ||
| 0.2S(0.2) | 0.5S(0.5) | 10P | ||||
| 5 | 0.2S 0.2 0.5S 0.5 5P 10P | 10VA 15VA 20VA 30VA | 10VA 15VA 20VA 30VA | 10VA 15VA 20VA 30VA | 0.75 | 1.8 |
| 10 | 1.44 | 3.6 | ||||
| 15 | 2 | 5 | ||||
| 20 | 3 | 7.5 | ||||
| 25 | 4 | 10 | ||||
| 30 | 5 | 12.5 | ||||
| 40 | 6.3 | 15 | ||||
| 50 | 8.1 | 20 | ||||
| 75 | 16.2 | 40.5 | ||||
| 100 | 21.6 | 54 | ||||
| 150 | 36 | 80 | ||||
| 200 | 45 | 100 | ||||
| 300 | ||||||
| 400 | ||||||
| 500 | 63 | 130 | ||||
| 600 | ||||||
| 800 | ||||||
| 1000 | ||||||
| 1200 | 80 | 160 | ||||
| 1500 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2500 | ||||||
| 3000 | ||||||
請填寫以下表格,我們的客服代表將盡快與您聯繫。您的諮詢對我們非常重要,我們將盡力提供及時且準確的答案。感謝您與我們聯繫。 ROOQ!
我們將在24小時內回覆您的詢問。
我們重視您的隱私
我們使用 cookie 來增強您的瀏覽體驗、提供個人化廣告或內容以及分析我們的流量。按一下「全部接受」即表示您同意我們使用 cookie。
有任何疑問?請聯絡我們的客服團隊!