





Àkíyèsí: Yàtọ̀ sí àwọn ipò iṣẹ́ wọ̀nyẹn, jọ̀wọ́ ṣàyẹ̀wò pẹ̀lú àwọn títà ọjà kí o tó pàṣẹ.
| KVA | foliteji | kia kia ibiti o | Awọn ipadanu | Ko si fifuye lọwọlọwọ(%) | Ìwúwo (KGS) | Ìwò apa (mm) | ||||
| HV (KV) | LV(V) | Kò sí ẹrù (W) | Firù(W) | L | W | H | ||||
| 50 | 6 10 11 | 400 415 433 | Awọn igbesẹ 5 (±2.5%) | 270 | 1000 | 2.0 | 300 | 630 | 450 | 650 |
| 100 | 400 | 1570 | 1.3 | 485 | 740 | 630 | 770 | |||
| 125 | 470 | 1850 | 1.3 | 550 | 780 | 500 | 700 | |||
| 160 | 540 | 2130 | 1.3 | 660 | 840 | 710 | 760 | |||
| 200 | 620 | 2530 | 1.1 | 780 | 890 | 710 | 910 | |||
| 250 | 720 | 2760 | 1.1 | 880 | 940 | 710 | 850 | |||
| 315 | 880 | 3470 | 1.0 | 990 | 990 | 710 | 885 | |||
| 400 | 980 | 3990 | 1.0 | 1200 | 975 | 710 | 1000 | |||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.0 | 1425 | 1050 | 800 | 920 | |||
| 630 | 1300 | 5960 | 0.8 | 1590 | 1170 | 830 | 910 | |||
| 800 | 1520 | 6960 | 0.8 | 1895 | 1230 | 850 | 950 | |||
| 1000 | 1770 | 8130 | 0.8 | 2210 | 1260 | 870 | 1015 | |||
| 1250 | 2090 | 9690 | 0.8 | 2650 | 1340 | 900 | 1050 | |||
Àkíyèsí: Àwọn ìlànà tí a mẹ́nu kàn lókè yìí wà fún ìtọ́kasí nìkan. Àwọn ìbéèrè mìíràn, jọ̀wọ́ kàn sí wa, o ṣeun.
Jọ̀wọ́ kún fọ́ọ̀mù tó wà ní ìsàlẹ̀ yìí, ọ̀kan lára àwọn aṣojú wa yóò sì dá ọ lóhùn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn ìbéèrè rẹ ṣe pàtàkì sí wa, a sì ń gbìyànjú láti fún wa ní ìdáhùn tó yẹ àti tó péye. Ẹ ṣeun fún bí o ṣe kàn sí wa ROOQ!
A o dahun si ibeere re laarin wakati 24
A mọyì ìpamọ rẹ
A nlo awọn kuki lati mu iriri lilọ kiri rẹ pọ si, sin awọn ipolowo ti ara ẹni tabi akoonu, ati ṣe itupalẹ awọn ijabọ wa. Nipa titẹ "Gba Gbogbo", o gba si lilo awọn kuki wa.
Ṣe o ni ibeere eyikeyi? Kan si ẹgbẹ atilẹyin wa!