





نوٹ: ان خدمات کی شرط کے علاوہ، براہ کرم آرڈر کرنے سے پہلے سیلز کی جانچ کریں۔
| KVA | وولٹیج | ٹیپ رینج | نقصانات | بغیر لوڈ کرنٹ (%) | وزن (KGS) | مجموعی طول و عرض (ملی میٹر) | ||||
| HV(KV) | LV(V) | بغیر لوڈ (W) | لوڈ(W) | L | W | H | ||||
| 50 | 6 10 11 | 400 415 433 | 5 اقدامات (±2.5%) | 270 | 1000 | 2.0 | 300 | 630 | 450 | 650 |
| 100 | 400 | 1570 | 1.3 | 485 | 740 | 630 | 770 | |||
| 125 | 470 | 1850 | 1.3 | 550 | 780 | 500 | 700 | |||
| 160 | 540 | 2130 | 1.3 | 660 | 840 | 710 | 760 | |||
| 200 | 620 | 2530 | 1.1 | 780 | 890 | 710 | 910 | |||
| 250 | 720 | 2760 | 1.1 | 880 | 940 | 710 | 850 | |||
| 315 | 880 | 3470 | 1.0 | 990 | 990 | 710 | 885 | |||
| 400 | 980 | 3990 | 1.0 | 1200 | 975 | 710 | 1000 | |||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.0 | 1425 | 1050 | 800 | 920 | |||
| 630 | 1300 | 5960 | 0.8 | 1590 | 1170 | 830 | 910 | |||
| 800 | 1520 | 6960 | 0.8 | 1895 | 1230 | 850 | 950 | |||
| 1000 | 1770 | 8130 | 0.8 | 2210 | 1260 | 870 | 1015 | |||
| 1250 | 2090 | 9690 | 0.8 | 2650 | 1340 | 900 | 1050 | |||
نوٹ: مندرجہ بالا پیرامیٹرز صرف حوالہ کے لیے ہیں۔ کوئی دوسری ضروریات، براہ کرم ہم سے رابطہ کریں، شکریہ۔
براہ کرم نیچے دیئے گئے فارم کو پُر کریں، اور ہمارے نمائندوں میں سے ایک فوری طور پر آپ سے رابطہ کرے گا۔ آپ کے استفسارات ہمارے لیے اہم ہیں، اور ہم بروقت اور درست جوابات فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تک پہنچنے کے لیے آپ کا شکریہ ROOQ!
ہم 24 گھنٹوں کے اندر آپ کی انکوائری کا جواب دیں گے۔
ہم آپ کی رازداری کی قدر کرتے ہیں۔
ہم آپ کے براؤزنگ کے تجربے کو بڑھانے، ذاتی نوعیت کے اشتہارات یا مواد پیش کرنے اور اپنے ٹریفک کا تجزیہ کرنے کے لیے کوکیز کا استعمال کرتے ہیں۔ "سب کو قبول کریں" پر کلک کرکے، آپ ہماری کوکیز کے استعمال سے اتفاق کرتے ہیں۔
کوئی سوال ہے؟ ہماری سپورٹ ٹیم سے رابطہ کریں!