











| Номінальний коефіцієнт напруги (кВ) | Номінальний вторинний вихід | Максимальний вихід (Вірджинія) | Номінальний рівень ізоляції (кВ) | ||||||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.2/0.2 0.2/0.5 | 0.5/0.5 | 6П(3П) | |||
| 3/0.1 | 10 15 20 30 | 30 50 | 50 100 | 240 | / | / | / | 500 1000 | 3 / 6 / 25 / 40 |
| 6/0.1 | 7.2/32/60 | ||||||||
| 10/0.1 | 12/42/75 | ||||||||
| 10/0.1/0.1 | / | / | / | / | 20/20 20/30 | 30/30 | 400/400 | ||
| 10/0.1/0.22 | |||||||||
| 3/√3/0.1/√3/0.1/3 | 10 15 20 30 | 30 50 | 50 100 | 500 | / | / | 100 | 500 1000 | 3 / 6 / 25 / 40 |
| 6/√3/0.1/√3/0.1/3 | 7.2/32/60 | ||||||||
| 10/√3/0.1/√3/0.1/3 | 12/42/75 | ||||||||
| 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | / | / | / | / | 15/15 15/20 | 30/30 | 400/400 | ||
| Номінальний коефіцієнт напруги (кВ) | Номінальний вторинний вихід | Максимальний вихід (Вірджинія) | Номінальний рівень ізоляції (кВ) | ||||||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.2/0.2 0.2/0.5 | 0.5/0.5 | 6П(3П) | |||
| 27.5/0.1 | 10 15 20 30 | 30 50 | 50 100 | 240 | / | / | / | 500 1000 | 40.5/95/200 |
| 33/0.1 | |||||||||
| 35/0.1 | |||||||||
| 35/0.1/0.1 | / | / | / | / | 20/20 20/30 | 30/30 | 400/400 | ||
| 35/0.1/0.22 | |||||||||
| 27.5/√3/0.1/√3/0.1/3 | 10 15 20 30 | 30 50 | 50 100 | 500 | / | / | 100 | 500 1000 | |
| 33/√3/0.1/√3/0.1/3 | |||||||||
| 35/√3/0.1/√3/0.1/3 | |||||||||
| 35/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | / | / | / | / | 15/15 15/20 | 30/30 | 400/400 | ||
Будь ласка, заповніть форму нижче, і один з наших представників негайно зв'яжеться з вами. Ваші запити важливі для нас, і ми прагнемо надавати своєчасні та точні відповіді. Дякуємо, що звернулися до нас. ROOQ!
Ми відповімо на ваш запит протягом 24 годин
Ми цінуємо вашу конфіденційність
Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити роботу веб-переглядача, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натиснувши «Прийняти все», ви погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Маєте запитання? Зверніться до нашої служби підтримки!