











| Anma birincil akımı | Doğruluk sınıfı | Anma ikincil çıkışı | 1s termal kararlı durum akımı | Dinamik kararlı durum akımı | ||
| 0.2S (0.2) | 0.5S (0.5) | 10P | ||||
| 5 | 0.2S 0.2 0.5S 0.5 5P 10P | 10VA 15VA 20VA 30VA | 10VA 15VA 20VA 30VA | 10VA 15VA 20VA 30VA | 0.75 | 1.8 |
| 10 | 1.44 | 3.6 | ||||
| 15 | 2 | 5 | ||||
| 20 | 3 | 7.5 | ||||
| 25 | 4 | 10 | ||||
| 30 | 5 | 12.5 | ||||
| 40 | 6.3 | 15 | ||||
| 50 | 8.1 | 20 | ||||
| 75 | 16.2 | 40.5 | ||||
| 100 | 21.6 | 54 | ||||
| 150 | 36 | 80 | ||||
| 200 | 45 | 100 | ||||
| 300 | ||||||
| 400 | ||||||
| 500 | 63 | 130 | ||||
| 600 | ||||||
| 800 | ||||||
| 1000 | ||||||
| 1200 | 80 | 160 | ||||
| 1500 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2500 | ||||||
| 3000 | ||||||
Lütfen aşağıdaki formu doldurun, temsilcilerimizden biri en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. Sorularınız bizim için önemlidir ve zamanında ve doğru yanıtlar vermeye çalışıyoruz. Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. ROOQ!
Sorunuza 24 saat içinde yanıt vereceğiz.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarama deneyiminizi geliştirmek, kişiselleştirilmiş reklamlar veya içerikler sunmak ve trafiğimizi analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. "Tümünü Kabul Et"e tıklayarak çerez kullanımımıza onay vermiş olursunuz.
Herhangi bir sorunuz mu var? Destek ekibimizle iletişime geçin!