











| Märk primärström | Noggrannhetsklass | Nominell sekundär effekt | 1s termisk stationär ström | Dynamisk stationär ström | ||
| 0.2S(0.2) | 0.5S(0.5) | 10P | ||||
| 5 | 0.2S 0.2 0.5S 0.5 5P 10P | 10VA 15VA 20VA 30VA | 10VA 15VA 20VA 30VA | 10VA 15VA 20VA 30VA | 0.75 | 1.8 |
| 10 | 1.44 | 3.6 | ||||
| 15 | 2 | 5 | ||||
| 20 | 3 | 7.5 | ||||
| 25 | 4 | 10 | ||||
| 30 | 5 | 12.5 | ||||
| 40 | 6.3 | 15 | ||||
| 50 | 8.1 | 20 | ||||
| 75 | 16.2 | 40.5 | ||||
| 100 | 21.6 | 54 | ||||
| 150 | 36 | 80 | ||||
| 200 | 45 | 100 | ||||
| 300 | ||||||
| 400 | ||||||
| 500 | 63 | 130 | ||||
| 600 | ||||||
| 800 | ||||||
| 1000 | ||||||
| 1200 | 80 | 160 | ||||
| 1500 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2500 | ||||||
| 3000 | ||||||
Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer en av våra representanter till dig snarast. Dina frågor är viktiga för oss och vi strävar efter att ge snabba och korrekta svar. Tack för att du kontaktar oss ROOQ!
Vi svarar på din förfrågan inom 24 timmar
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din webbupplevelse, visa personliga annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till vår användning av cookies.
Har du några frågor? Kontakta vårt supportteam!