





Catetan: Salian ti kaayaan layanan éta, mangga parios ka bagian penjualan sateuacan mesen.
| kVA | Voltaseu | ngetok jajaran | karugian | No-beban ayeuna (%) | Beurat (KGS) | Gemblengna dimension (mm) | ||||
| HV(KV) | LV(V) | Tanpa beban (W) | Beban (W) | L | W | H | ||||
| 50 | 6 10 11 | 400 415 433 | 5 léngkah (±2.5%) | 270 | 1000 | 2.0 | 300 | 630 | 450 | 650 |
| 100 | 400 | 1570 | 1.3 | 485 | 740 | 630 | 770 | |||
| 125 | 470 | 1850 | 1.3 | 550 | 780 | 500 | 700 | |||
| 160 | 540 | 2130 | 1.3 | 660 | 840 | 710 | 760 | |||
| 200 | 620 | 2530 | 1.1 | 780 | 890 | 710 | 910 | |||
| 250 | 720 | 2760 | 1.1 | 880 | 940 | 710 | 850 | |||
| 315 | 880 | 3470 | 1.0 | 990 | 990 | 710 | 885 | |||
| 400 | 980 | 3990 | 1.0 | 1200 | 975 | 710 | 1000 | |||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.0 | 1425 | 1050 | 800 | 920 | |||
| 630 | 1300 | 5960 | 0.8 | 1590 | 1170 | 830 | 910 | |||
| 800 | 1520 | 6960 | 0.8 | 1895 | 1230 | 850 | 950 | |||
| 1000 | 1770 | 8130 | 0.8 | 2210 | 1260 | 870 | 1015 | |||
| 1250 | 2090 | 9690 | 0.8 | 2650 | 1340 | 900 | 1050 | |||
Catetan: Parameter di luhur ngan ukur kanggo rujukan. Upami aya sarat anu sanés, mangga ngahubungi kami, hatur nuhun.
Mangga eusian formulir di handap ieu, sareng salah sahiji perwakilan kami bakal ngahubungi anjeun langsung. Patarosan anjeun penting pikeun kami, sareng kami narékahan pikeun masihan jawaban anu pas waktuna sareng akurat. Hatur nuhun parantos ngahubungi kami ROOQ!
Kami bakal ngawaler patarosan anjeun dina 24 jam
Urang ngahargaan privasi Anjeun
Kami nganggo cookies pikeun ningkatkeun pangalaman browsing anjeun, nyayogikeun iklan atanapi kontén anu dipersonalisasi, sareng nganalisis lalu lintas kami. Ku ngaklik "Tampa Sadaya", anjeun satuju kana kami nganggo cookies.
Gaduh patarosan? Hubungi tim dukungan kami!