Lehae » Lihlahisoa » Transformer ea mofuta o omileng






Tlhokomeliso: Kantle ho maemo ao a litšebeletso, ka kopo sheba le thekiso pele o odara.
| KVA | Palo ea li-volts | Tlanya lethathama | Tahlehelo | Ha ho na moroalo hajoale(%) | Boima (KGS) | Bophahamo ka botlalo (mm) | ||||
| HV(KV) | LV(V) | Ha ho mojaro (W) | Mojaro (W) | L | W | H | ||||
| 50 | 6 10 11 | 400 415 433 | Likhato tse 5 (± 2.5%) | 270 | 1000 | 2.0 | 300 | 630 | 450 | 650 |
| 100 | 400 | 1570 | 1.3 | 485 | 740 | 630 | 770 | |||
| 125 | 470 | 1850 | 1.3 | 550 | 780 | 500 | 700 | |||
| 160 | 540 | 2130 | 1.3 | 660 | 840 | 710 | 760 | |||
| 200 | 620 | 2530 | 1.1 | 780 | 890 | 710 | 910 | |||
| 250 | 720 | 2760 | 1.1 | 880 | 940 | 710 | 850 | |||
| 315 | 880 | 3470 | 1.0 | 990 | 990 | 710 | 885 | |||
| 400 | 980 | 3990 | 1.0 | 1200 | 975 | 710 | 1000 | |||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.0 | 1425 | 1050 | 800 | 920 | |||
| 630 | 1300 | 5960 | 0.8 | 1590 | 1170 | 830 | 910 | |||
| 800 | 1520 | 6960 | 0.8 | 1895 | 1230 | 850 | 950 | |||
| 1000 | 1770 | 8130 | 0.8 | 2210 | 1260 | 870 | 1015 | |||
| 1250 | 2090 | 9690 | 0.8 | 2650 | 1340 | 900 | 1050 | |||
Ela Hloko: Di-parameter tse ka hodimo ke tsa referense feela. ditlhoko tse ding tse ding, ka kopo ikopanye le rona, ke a leboha.
Ka kopo tlatsa foromo e ka tlase, 'me e mong oa baemeli ba rona o tla khutlela ho uena hang-hang. Lipotso tsa hau li bohlokoa ho rona, 'me re loanela ho fana ka likarabo tse nepahetseng le tse nakong. Rea leboha ha u ile ua ikopanya le rona ROOQ!
Re tla araba potso ea hau nakong ea lihora tse 24
Re ananela boinotši ba hau
Re sebelisa li-cookies ho ntlafatsa mokhoa oa hau oa ho bala, ho fana ka lipapatso kapa litaba tse ikhethileng, le ho sekaseka sephethephethe sa rona. Ka ho tobetsa "Amohela Tsohle", o lumella ho sebelisa li-cookies.
Na u na le lipotso? Ikopanye le sehlopha sa rona sa tšehetso!