





Напомена: Поред ових услова услуга, молимо вас да се пре наручивања обратите продајном одељењу.
| КВА | Волтажа | Тапкање домет | Губици | Струја без оптерећења (%) | Тежина (КГС) | Укупна димензија (мм) | ||||
| HV(KV) | ЛВ(В) | Без оптерећења (W) | Оптерећење (В) | L | W | H | ||||
| 50 | 6 10 11 | 400 415 433 | КСНУМКС кораци (±2.5%) | 270 | 1000 | 2.0 | 300 | 630 | 450 | 650 |
| 100 | 400 | 1570 | 1.3 | 485 | 740 | 630 | 770 | |||
| 125 | 470 | 1850 | 1.3 | 550 | 780 | 500 | 700 | |||
| 160 | 540 | 2130 | 1.3 | 660 | 840 | 710 | 760 | |||
| 200 | 620 | 2530 | 1.1 | 780 | 890 | 710 | 910 | |||
| 250 | 720 | 2760 | 1.1 | 880 | 940 | 710 | 850 | |||
| 315 | 880 | 3470 | 1.0 | 990 | 990 | 710 | 885 | |||
| 400 | 980 | 3990 | 1.0 | 1200 | 975 | 710 | 1000 | |||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.0 | 1425 | 1050 | 800 | 920 | |||
| 630 | 1300 | 5960 | 0.8 | 1590 | 1170 | 830 | 910 | |||
| 800 | 1520 | 6960 | 0.8 | 1895 | 1230 | 850 | 950 | |||
| 1000 | 1770 | 8130 | 0.8 | 2210 | 1260 | 870 | 1015 | |||
| 1250 | 2090 | 9690 | 0.8 | 2650 | 1340 | 900 | 1050 | |||
Напомена: Горе наведени параметри су само за референцу. За све остале захтеве, контактирајте нас, хвала.
Молимо вас да попуните доњу форму и један од наших представника ће вам се ускоро јавити. Ваша питања су нам важна и трудимо се да пружимо благовремене и тачне одговоре. Хвала вам што сте нас контактирали. ROOQ!
Одговорићемо на ваш упит у року од 24 сата
Ценимо вашу приватност
Користимо колачиће да бисмо побољшали ваше искуство прегледања, приказивали персонализоване огласе или садржај и анализирали наш саобраћај. Кликом на „Прихвати све“, пристајете на нашу употребу колачића.
Имате питања? Контактирајте наш тим за подршку!