





Poznámka: Okrem týchto podmienok služieb sa pred objednaním informujte u predajcu.
| KVA | Napätie | Tapping rozsah | Straty | Prúd bez záťaže (%) | Hmotnosť (KGS) | Celkový rozmer (mm) | ||||
| VN(KV) | ĽV(V) | Bez zaťaženia (W) | Zaťaženie (W) | L | W | H | ||||
| 50 | 6 10 11 | 400 415 433 | 5 kroky (±2.5 %) | 270 | 1000 | 2.0 | 300 | 630 | 450 | 650 |
| 100 | 400 | 1570 | 1.3 | 485 | 740 | 630 | 770 | |||
| 125 | 470 | 1850 | 1.3 | 550 | 780 | 500 | 700 | |||
| 160 | 540 | 2130 | 1.3 | 660 | 840 | 710 | 760 | |||
| 200 | 620 | 2530 | 1.1 | 780 | 890 | 710 | 910 | |||
| 250 | 720 | 2760 | 1.1 | 880 | 940 | 710 | 850 | |||
| 315 | 880 | 3470 | 1.0 | 990 | 990 | 710 | 885 | |||
| 400 | 980 | 3990 | 1.0 | 1200 | 975 | 710 | 1000 | |||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.0 | 1425 | 1050 | 800 | 920 | |||
| 630 | 1300 | 5960 | 0.8 | 1590 | 1170 | 830 | 910 | |||
| 800 | 1520 | 6960 | 0.8 | 1895 | 1230 | 850 | 950 | |||
| 1000 | 1770 | 8130 | 0.8 | 2210 | 1260 | 870 | 1015 | |||
| 1250 | 2090 | 9690 | 0.8 | 2650 | 1340 | 900 | 1050 | |||
Poznámka: Vyššie uvedené parametre slúžia len na referenčné účely. V prípade akýchkoľvek ďalších požiadaviek nás prosím kontaktujte, ďakujeme.
Vyplňte, prosím, nižšie uvedený formulár a jeden z našich zástupcov sa vám čo najskôr ozve. Vaše otázky sú pre nás dôležité a snažíme sa poskytovať včasné a presné odpovede. Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. ROOQ!
Na váš dopyt odpovieme do 24 hodín
Ceníme si vaše súkromie
Súbory cookie používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania, poskytovanie prispôsobených reklám alebo obsahu a analýzu našej návštevnosti. Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s naším používaním súborov cookie.
Máte nejaké otázky? Kontaktujte náš tím podpory!