Strona główna » Produkty » Transformator suchy






Uwaga: Przed złożeniem zamówienia, w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących warunków świadczenia usług, prosimy o kontakt z działem sprzedaży.
| KVA | Napięcie | Tapping zasięg | Straty | Prąd jałowy (%) | Waga (kg) | Całkowity wymiar (mm) | ||||
| Wysokie napięcie (KV) | LV(V) | Bez obciążenia (W) | Obciążenie (W) | L | W | H | ||||
| 50 | 6 10 11 | 400 415 433 | Kroki 5 (±2.5%) | 270 | 1000 | 2.0 | 300 | 630 | 450 | 650 |
| 100 | 400 | 1570 | 1.3 | 485 | 740 | 630 | 770 | |||
| 125 | 470 | 1850 | 1.3 | 550 | 780 | 500 | 700 | |||
| 160 | 540 | 2130 | 1.3 | 660 | 840 | 710 | 760 | |||
| 200 | 620 | 2530 | 1.1 | 780 | 890 | 710 | 910 | |||
| 250 | 720 | 2760 | 1.1 | 880 | 940 | 710 | 850 | |||
| 315 | 880 | 3470 | 1.0 | 990 | 990 | 710 | 885 | |||
| 400 | 980 | 3990 | 1.0 | 1200 | 975 | 710 | 1000 | |||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.0 | 1425 | 1050 | 800 | 920 | |||
| 630 | 1300 | 5960 | 0.8 | 1590 | 1170 | 830 | 910 | |||
| 800 | 1520 | 6960 | 0.8 | 1895 | 1230 | 850 | 950 | |||
| 1000 | 1770 | 8130 | 0.8 | 2210 | 1260 | 870 | 1015 | |||
| 1250 | 2090 | 9690 | 0.8 | 2650 | 1340 | 900 | 1050 | |||
Uwaga: Powyższe parametry mają charakter poglądowy. W przypadku innych wymagań prosimy o kontakt, dziękujemy.
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, a jeden z naszych przedstawicieli skontaktuje się z Państwem niezwłocznie. Państwa zapytania są dla nas ważne i dokładamy wszelkich starań, aby udzielać terminowych i rzetelnych odpowiedzi. Dziękujemy za kontakt. ROOQ!
Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 24 godzin
Cenimy Twoją prywatność
Używamy plików cookie, aby ulepszyć Twoje wrażenia z przeglądania, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści i analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.
Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia!