











| Nominell spenningsforhold (kV) | Nominell sekundærutgang | Maksimal utgang (VA) | Nominell isolasjonsnivå (kV) | ||||||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.2/0.2 0.2/0.5 | 0.5/0.5 | 6P (3P) | |||
| 3/0.1 | 10 15 20 30 | 30 50 | 50 100 | 240 | / | / | / | 500 1000 | 3 / 6 / 25 / 40 |
| 6/0.1 | 7.2/32/60 | ||||||||
| 10/0.1 | 12/42/75 | ||||||||
| 10/0.1/0.1 | / | / | / | / | 20/20 20/30 | 30/30 | 400/400 | ||
| 10/0.1/0.22 | |||||||||
| 3/√3/0.1/√3/0.1/3 | 10 15 20 30 | 30 50 | 50 100 | 500 | / | / | 100 | 500 1000 | 3 / 6 / 25 / 40 |
| 6/√3/0.1/√3/0.1/3 | 7.2/32/60 | ||||||||
| 10/√3/0.1/√3/0.1/3 | 12/42/75 | ||||||||
| 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | / | / | / | / | 15/15 15/20 | 30/30 | 400/400 | ||
| Nominell spenningsforhold (kV) | Nominell sekundærutgang | Maksimal utgang (VA) | Nominell isolasjonsnivå (kV) | ||||||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.2/0.2 0.2/0.5 | 0.5/0.5 | 6P (3P) | |||
| 27.5/0.1 | 10 15 20 30 | 30 50 | 50 100 | 240 | / | / | / | 500 1000 | 40.5/95/200 |
| 33/0.1 | |||||||||
| 35/0.1 | |||||||||
| 35/0.1/0.1 | / | / | / | / | 20/20 20/30 | 30/30 | 400/400 | ||
| 35/0.1/0.22 | |||||||||
| 27.5/√3/0.1/√3/0.1/3 | 10 15 20 30 | 30 50 | 50 100 | 500 | / | / | 100 | 500 1000 | |
| 33/√3/0.1/√3/0.1/3 | |||||||||
| 35/√3/0.1/√3/0.1/3 | |||||||||
| 35/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | / | / | / | / | 15/15 15/20 | 30/30 | 400/400 | ||
Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor, så vil en av våre representanter kontakte deg raskt. Dine henvendelser er viktige for oss, og vi streber etter å gi rettidige og nøyaktige svar. Takk for at du kontaktet oss ROOQ!
Vi vil svare på forespørselen din innen 24 timer
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre nettleseropplevelsen din, vise personlig tilpassede annonser eller innhold og analysere trafikken vår. Ved å klikke "Godta alle", samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.
Har du noen spørsmål? Kontakt supportteamet vårt!