मुख्यपृष्ठ » उत्पादने » सिंगल फेज पोल माउंटेड ट्रान्सफॉर्मर

| केव्हीए | विद्युतदाब | वेक्टर गट | हानी | नो-लोड करंट (%) | इंपेंडन्स व्होल्टेज (%) | वजन (किलोग्रॅम) | एकूण परिमाण (मिमी) | ||||||
| एचव्ही(केव्ही) | टॅपिंग रेंज | एलव्ही(व्ही) | नो-लोड | लोड | तेलाचे वजन | एकूण वजन | L | W | H | ||||
| 5 | 7.62 | ±५% किंवा ±२*२.५% | 120/240 | II0 किंवा II6 | 35 | 145 | 4.0 | 3.5 | 18 | 105 | 570 | 540 | 670 |
| 10 | 55 | 260 | 3.5 | 22 | 130 | 570 | 540 | 730 | |||||
| 15 | 65 | 365 | 3.2 | 26 | 145 | 570 | 540 | 750 | |||||
| 25 | 90 | 530 | 3.0 | 30 | 165 | 570 | 540 | 750 | |||||
| 37.5 | 120 | 730 | 2.5 | 45 | 195 | 640 | 705 | 760 | |||||
| 50 | 150 | 950 | 2.3 | 66 | 270 | 760 | 740 | 800 | |||||
| 75 | 200 | 1400 | 2.0 | 80 | 360 | 840 | 780 | 865 | |||||
| 100 | 240 | 1650 | 1.9 | 95 | 440 | 985 | 810 | 915 | |||||
| 167 | 380 | 2380 | 1.7 | 118 | 595 | 1000 | 820 | 1015 | |||||
| 250 | 510 | 3280 | 1.6 | 165 | 805 | 1140 | 900 | 1015 | |||||
| 333 | 610 | 3950 | 1.5 | 205 | 1015 | 1195 | 955 | 1015 | |||||
कृपया खालील फॉर्म भरा, आणि आमचा एक प्रतिनिधी तुमच्याशी त्वरित संपर्क साधेल. तुमचे प्रश्न आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहेत आणि आम्ही वेळेवर आणि अचूक उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करतो. संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद ROOQ!
आम्ही तुमच्या चौकशीला २४ तासांच्या आत उत्तर देऊ.
आम्ही तुमच्या गोपनीयतेला महत्त्व देतो
आम्ही तुमचा ब्राउझिंग अनुभव वाढवण्यासाठी, वैयक्तिकृत जाहिराती किंवा सामग्री देण्यासाठी आणि आमच्या रहदारीचे विश्लेषण करण्यासाठी कुकीज वापरतो. "सर्व स्वीकारा" वर क्लिक करून, तुम्ही आमच्या कुकीजच्या वापरास संमती देता.
काही प्रश्न आहेत का? आमच्या सपोर्ट टीमशी संपर्क साधा!