





Kia mōhio: Haunga aua āhuatanga ratonga, tēnā tirohia ki ngā kaihoko i mua i te tono.
| KVA | ngaohiko | mirimiri whānuitanga | Nga mate | Naianei kore-uta(%) | Taumaha (KGS) | Te āhua whānui (mm) | ||||
| HV(KV) | LV(V) | Kore-kawenga (W) | Uta(W) | L | W | H | ||||
| 50 | 6 10 11 | 400 415 433 | 5 nga hikoinga (±2.5%) | 270 | 1000 | 2.0 | 300 | 630 | 450 | 650 |
| 100 | 400 | 1570 | 1.3 | 485 | 740 | 630 | 770 | |||
| 125 | 470 | 1850 | 1.3 | 550 | 780 | 500 | 700 | |||
| 160 | 540 | 2130 | 1.3 | 660 | 840 | 710 | 760 | |||
| 200 | 620 | 2530 | 1.1 | 780 | 890 | 710 | 910 | |||
| 250 | 720 | 2760 | 1.1 | 880 | 940 | 710 | 850 | |||
| 315 | 880 | 3470 | 1.0 | 990 | 990 | 710 | 885 | |||
| 400 | 980 | 3990 | 1.0 | 1200 | 975 | 710 | 1000 | |||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.0 | 1425 | 1050 | 800 | 920 | |||
| 630 | 1300 | 5960 | 0.8 | 1590 | 1170 | 830 | 910 | |||
| 800 | 1520 | 6960 | 0.8 | 1895 | 1230 | 850 | 950 | |||
| 1000 | 1770 | 8130 | 0.8 | 2210 | 1260 | 870 | 1015 | |||
| 1250 | 2090 | 9690 | 0.8 | 2650 | 1340 | 900 | 1050 | |||
Kia mōhio mai: Hei tohutoro noa iho ēnei tawhā i runga ake nei. Mēnā he hiahia anō tāu, tēnā whakapā mai.
Whakakīia te puka i raro nei, ā, ka tere tonu te whakahoki atu a tētahi o ā mātou māngai ki a koe. He mea nui ki a mātou āu pātai, ā, ka whai mātou ki te whakarato whakautu tika, wā tika hoki. Ngā mihi ki a koe mō te whakapā mai ki ROOQ!
Ka whakautu mātou i tāu patai i roto i ngā haora 24
Ka whakanuia e matou to noho muna
Ka whakamahi matou i nga pihikete hei whakarei ake i to wheako tirotiro, mahi i nga panui me nga ihirangi, me te tātari i o maatau hokohoko. Ma te panui "Whakaae Katoa", ka whakaae koe ki te whakamahi pihikete.
He pātai āu? Whakapā mai ki tā mātou tīma tautoko!