
| KVA | 電圧 | ベクトルグループ | 損失 | 無負荷電流(%) | インピーダンス電圧(%) | 重量(KGS) | 全体の寸法(mm) | ||||||
| HV(KV) | タッピング範囲 | LV(V) | 無負荷 | 負荷 | オイル重量 | 総重量 | L | W | H | ||||
| 5 | 7.62 | ±5% または ±2*2.5% | 120/240 | II0またはII6 | 35 | 145 | 4.0 | 3.5 | 18 | 105 | 570 | 540 | 670 |
| 10 | 55 | 260 | 3.5 | 22 | 130 | 570 | 540 | 730 | |||||
| 15 | 65 | 365 | 3.2 | 26 | 145 | 570 | 540 | 750 | |||||
| 25 | 90 | 530 | 3.0 | 30 | 165 | 570 | 540 | 750 | |||||
| 37.5 | 120 | 730 | 2.5 | 45 | 195 | 640 | 705 | 760 | |||||
| 50 | 150 | 950 | 2.3 | 66 | 270 | 760 | 740 | 800 | |||||
| 75 | 200 | 1400 | 2.0 | 80 | 360 | 840 | 780 | 865 | |||||
| 100 | 240 | 1650 | 1.9 | 95 | 440 | 985 | 810 | 915 | |||||
| 167 | 380 | 2380 | 1.7 | 118 | 595 | 1000 | 820 | 1015 | |||||
| 250 | 510 | 3280 | 1.6 | 165 | 805 | 1140 | 900 | 1015 | |||||
| 333 | 610 | 3950 | 1.5 | 205 | 1015 | 1195 | 955 | 1015 | |||||
下記のフォームにご記入ください。担当者より速やかにご連絡いたします。お客様からのお問い合わせは弊社にとって重要なものであり、迅速かつ正確な回答をお届けできるよう努めております。お問い合わせいただきありがとうございます。 ROOQ!
お問い合わせには24時間以内にご返答いたします
私たちはあなたのプライバシーを大切にします
当社は、お客様のブラウジング体験の向上、パーソナライズされた広告やコンテンツの提供、トラフィックの分析のために Cookie を使用します。[すべて承認] をクリックすると、Cookie の使用に同意したことになります。
ご質問はございますか?サポートチームまでお問い合わせください。