
| KVA | מתח | קבוצת וקטור | אבדות | זרם ללא עומס (%) | מתח עכבה (%) | משקל (קילוגרם) | המאפיין הכולל (מ"מ) | ||||||
| גובה-כוח (KV) | טווח הקשה | LV(V) | ללא עומס | לִטעוֹן | משקל שמן | משקל הכולל של | L | W | H | ||||
| 5 | 7.62 | ±5% או ±2*2.5% | 120/240 | II0 או II6 | 35 | 145 | 4.0 | 3.5 | 18 | 105 | 570 | 540 | 670 |
| 10 | 55 | 260 | 3.5 | 22 | 130 | 570 | 540 | 730 | |||||
| 15 | 65 | 365 | 3.2 | 26 | 145 | 570 | 540 | 750 | |||||
| 25 | 90 | 530 | 3.0 | 30 | 165 | 570 | 540 | 750 | |||||
| 37.5 | 120 | 730 | 2.5 | 45 | 195 | 640 | 705 | 760 | |||||
| 50 | 150 | 950 | 2.3 | 66 | 270 | 760 | 740 | 800 | |||||
| 75 | 200 | 1400 | 2.0 | 80 | 360 | 840 | 780 | 865 | |||||
| 100 | 240 | 1650 | 1.9 | 95 | 440 | 985 | 810 | 915 | |||||
| 167 | 380 | 2380 | 1.7 | 118 | 595 | 1000 | 820 | 1015 | |||||
| 250 | 510 | 3280 | 1.6 | 165 | 805 | 1140 | 900 | 1015 | |||||
| 333 | 610 | 3950 | 1.5 | 205 | 1015 | 1195 | 955 | 1015 | |||||
אנא מלאו את הטופס למטה, ואחד מנציגינו יחזור אליכם בהקדם. פניותיכם חשובות לנו, ואנו שואפים לספק תשובות מדויקות ובזמן. תודה שפנית אלינו ROOQ!
נענה לפנייתך תוך 24 שעות
אנו מעריכים את פרטיותך
אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לשפר את חווית הגלישה שלך, להציג מודעות או תוכן מותאמים אישית ולנתח את התנועה שלנו. בלחיצה על "קבל הכל", אתה מסכים לשימוש שלנו בעוגיות.
יש לכם שאלות? צרו קשר עם צוות התמיכה שלנו!