





הערה: מעבר לתנאי השירות הללו, אנא בדקו עם המכירות לפני ההזמנה.
| KVA | מתח | קשה רכס | אבדות | זרם ללא עומס (%) | משקל (קילוגרם) | המאפיין הכולל (מ"מ) | ||||
| גובה-כוח (KV) | LV(V) | ללא עומס (W) | עומס (W) | L | W | H | ||||
| 50 | 6 10 11 | 400 415 433 | 5 צעדים (±2.5%) | 270 | 1000 | 2.0 | 300 | 630 | 450 | 650 |
| 100 | 400 | 1570 | 1.3 | 485 | 740 | 630 | 770 | |||
| 125 | 470 | 1850 | 1.3 | 550 | 780 | 500 | 700 | |||
| 160 | 540 | 2130 | 1.3 | 660 | 840 | 710 | 760 | |||
| 200 | 620 | 2530 | 1.1 | 780 | 890 | 710 | 910 | |||
| 250 | 720 | 2760 | 1.1 | 880 | 940 | 710 | 850 | |||
| 315 | 880 | 3470 | 1.0 | 990 | 990 | 710 | 885 | |||
| 400 | 980 | 3990 | 1.0 | 1200 | 975 | 710 | 1000 | |||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.0 | 1425 | 1050 | 800 | 920 | |||
| 630 | 1300 | 5960 | 0.8 | 1590 | 1170 | 830 | 910 | |||
| 800 | 1520 | 6960 | 0.8 | 1895 | 1230 | 850 | 950 | |||
| 1000 | 1770 | 8130 | 0.8 | 2210 | 1260 | 870 | 1015 | |||
| 1250 | 2090 | 9690 | 0.8 | 2650 | 1340 | 900 | 1050 | |||
הערה: הפרמטרים הנ"ל הם לעיון בלבד. אם יש לך דרישות אחרות, אנא צור איתנו קשר, תודה.
אנא מלאו את הטופס למטה, ואחד מנציגינו יחזור אליכם בהקדם. פניותיכם חשובות לנו, ואנו שואפים לספק תשובות מדויקות ובזמן. תודה שפנית אלינו ROOQ!
נענה לפנייתך תוך 24 שעות
אנו מעריכים את פרטיותך
אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לשפר את חווית הגלישה שלך, להציג מודעות או תוכן מותאמים אישית ולנתח את התנועה שלנו. בלחיצה על "קבל הכל", אתה מסכים לשימוש שלנו בעוגיות.
יש לכם שאלות? צרו קשר עם צוות התמיכה שלנו!