











| זרם ראשוני מדורג | כיתת דיוק | תפוקה משנית מדורגת | זרם תרמי יציב של 1 שנייה | זרם דינמי במצב יציב | ||
| 0.2 שניות (0.2) | 0.5 שניות (0.5) | 10P | ||||
| 5 | 0.2S 0.2 0.5S 0.5 5P 10P | 10VA 15VA 20VA 30VA | 10VA 15VA 20VA 30VA | 10VA 15VA 20VA 30VA | 0.75 | 1.8 |
| 10 | 1.44 | 3.6 | ||||
| 15 | 2 | 5 | ||||
| 20 | 3 | 7.5 | ||||
| 25 | 4 | 10 | ||||
| 30 | 5 | 12.5 | ||||
| 40 | 6.3 | 15 | ||||
| 50 | 8.1 | 20 | ||||
| 75 | 16.2 | 40.5 | ||||
| 100 | 21.6 | 54 | ||||
| 150 | 36 | 80 | ||||
| 200 | 45 | 100 | ||||
| 300 | ||||||
| 400 | ||||||
| 500 | 63 | 130 | ||||
| 600 | ||||||
| 800 | ||||||
| 1000 | ||||||
| 1200 | 80 | 160 | ||||
| 1500 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2500 | ||||||
| 3000 | ||||||
אנא מלאו את הטופס למטה, ואחד מנציגינו יחזור אליכם בהקדם. פניותיכם חשובות לנו, ואנו שואפים לספק תשובות מדויקות ובזמן. תודה שפנית אלינו ROOQ!
נענה לפנייתך תוך 24 שעות
אנו מעריכים את פרטיותך
אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לשפר את חווית הגלישה שלך, להציג מודעות או תוכן מותאמים אישית ולנתח את התנועה שלנו. בלחיצה על "קבל הכל", אתה מסכים לשימוש שלנו בעוגיות.
יש לכם שאלות? צרו קשר עם צוות התמיכה שלנו!