











| Corrente primaria nominale | Classe di precisione | Potenza secondaria nominale | 1s di corrente termica in stato stazionario | Corrente dinamica in stato stazionario | ||
| 0.2S(0.2) | 0.5S(0.5) | 10P | ||||
| 5 | 0.2S 0.2 0.5S 0.5 5P 10P | 10VA 15VA 20VA 30VA | 10VA 15VA 20VA 30VA | 10VA 15VA 20VA 30VA | 0.75 | 1.8 |
| 10 | 1.44 | 3.6 | ||||
| 15 | 2 | 5 | ||||
| 20 | 3 | 7.5 | ||||
| 25 | 4 | 10 | ||||
| 30 | 5 | 12.5 | ||||
| 40 | 6.3 | 15 | ||||
| 50 | 8.1 | 20 | ||||
| 75 | 16.2 | 40.5 | ||||
| 100 | 21.6 | 54 | ||||
| 150 | 36 | 80 | ||||
| 200 | 45 | 100 | ||||
| 300 | ||||||
| 400 | ||||||
| 500 | 63 | 130 | ||||
| 600 | ||||||
| 800 | ||||||
| 1000 | ||||||
| 1200 | 80 | 160 | ||||
| 1500 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2500 | ||||||
| 3000 | ||||||
Compila il modulo sottostante e un nostro rappresentante ti risponderà al più presto. Le tue richieste sono importanti per noi e ci impegniamo a fornire risposte tempestive e accurate. Grazie per averci contattato. ROOQ!
Risponderemo alla tua richiesta entro 24 ore
Apprezziamo la tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, per offrirti annunci o contenuti personalizzati e per analizzare il nostro traffico. Cliccando su "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.
Hai domande? Contatta il nostro team di supporto!