Lub Tsev » cov khoom siv » Tam sim no Transformer












| Rated thawj tam sim no | Cov chav kawm ua tau raug | Cov zis theem nrab uas tau ntsuas | 1s thermal steady-state tam sim no | Dynamic steady-state tam sim no | ||
| 0.2 (0.2) hnub | 0.5 (0.5) hnub | 10P | ||||
| 5 | 0.2S 0.2 0.5S 0.5 5P 10P | 10V rau 15V rau 20V rau 30V rau | 10V rau 15V rau 20V rau 30V rau | 10V rau 15V rau 20V rau 30V rau | 0.75 | 1.8 |
| 10 | 1.44 | 3.6 | ||||
| 15 | 2 | 5 | ||||
| 20 | 3 | 7.5 | ||||
| 25 | 4 | 10 | ||||
| 30 | 5 | 12.5 | ||||
| 40 | 6.3 | 15 | ||||
| 50 | 8.1 | 20 | ||||
| 75 | 16.2 | 40.5 | ||||
| 100 | 21.6 | 54 | ||||
| 150 | 36 | 80 | ||||
| 200 | 45 | 100 | ||||
| 300 | ||||||
| 400 | ||||||
| 500 | 63 | 130 | ||||
| 600 | ||||||
| 800 | ||||||
| 1000 | ||||||
| 1200 | 80 | 160 | ||||
| 1500 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2500 | ||||||
| 3000 | ||||||
Thov sau daim ntawv hauv qab no, thiab ib tus neeg sawv cev ntawm peb yuav teb koj sai sai. Koj cov lus nug yog qhov tseem ceeb rau peb, thiab peb siv zog los teb koj raws sijhawm thiab raug. Ua tsaug rau koj txoj kev tiv tauj peb. ROOQ!
Peb yuav teb koj cov lus nug hauv 24 teev
Peb saib xyuas koj tus kheej
Peb siv cov ncuav qab zib los txhim kho koj txoj kev tshawb nrhiav, ua haujlwm tshaj tawm lossis cov ntsiab lus ntawm tus kheej, thiab txheeb xyuas peb cov kev khiav tsheb. Los ntawm txhaj "Accept All", koj tso cai rau peb siv cov ncuav qab zib.
Muaj lus nug dab tsi? Hu rau peb pab neeg txhawb nqa!