Gida » Kayayyaki- TJNE » Mai canzawa na yanzu












| Babban halin yanzu mai ƙima | Yi daidai aji | An ƙima fitarwa ta biyu | Tsarin yanayin zafi mai tsayayye na 1s | Tsarin wutar lantarki mai ƙarfi | ||
| 0.2S(0.2) | 0.5S(0.5) | 10P | ||||
| 5 | 0.2S 0.2 0.5S 0.5 5P 10P | 10VA 15VA 20VA 30VA | 10VA 15VA 20VA 30VA | 10VA 15VA 20VA 30VA | 0.75 | 1.8 |
| 10 | 1.44 | 3.6 | ||||
| 15 | 2 | 5 | ||||
| 20 | 3 | 7.5 | ||||
| 25 | 4 | 10 | ||||
| 30 | 5 | 12.5 | ||||
| 40 | 6.3 | 15 | ||||
| 50 | 8.1 | 20 | ||||
| 75 | 16.2 | 40.5 | ||||
| 100 | 21.6 | 54 | ||||
| 150 | 36 | 80 | ||||
| 200 | 45 | 100 | ||||
| 300 | ||||||
| 400 | ||||||
| 500 | 63 | 130 | ||||
| 600 | ||||||
| 800 | ||||||
| 1000 | ||||||
| 1200 | 80 | 160 | ||||
| 1500 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2500 | ||||||
| 3000 | ||||||
Da fatan za a cike fom ɗin da ke ƙasa, kuma ɗaya daga cikin wakilanmu zai dawo gare ku nan take. Tambayoyinku suna da mahimmanci a gare mu, kuma muna ƙoƙarin bayar da amsoshi masu inganci da kan lokaci. Mun gode da tuntuɓar ku da kuka yi da mu. ROOQ!
Za mu amsa tambayarku cikin awanni 24
Muna daraja sirrin ku
Muna amfani da kukis don haɓaka ƙwarewar bincikenku, ba da tallace-tallace na keɓaɓɓu ko abun ciki, da kuma nazarin zirga-zirgar mu. Ta danna "Karɓa Duk", kun yarda da amfaninmu na kukis.
Kuna da wasu tambayoyi? Tuntuɓi ƙungiyar tallafi!