





Nota: Máis alá desas condicións de servizo, consulte co departamento de vendas antes de facer o pedido.
| KVA | Voltaxe | Tapping alcance | Perdas | Corrente sen carga (%) | Peso (kg) | Dimensión xeral (mm) | ||||
| AT(KV) | LV(V) | Sen carga (W) | Carga (W) | L | W | H | ||||
| 50 | 6 10 11 | 400 415 433 | Etapas 5 (±2.5%) | 270 | 1000 | 2.0 | 300 | 630 | 450 | 650 |
| 100 | 400 | 1570 | 1.3 | 485 | 740 | 630 | 770 | |||
| 125 | 470 | 1850 | 1.3 | 550 | 780 | 500 | 700 | |||
| 160 | 540 | 2130 | 1.3 | 660 | 840 | 710 | 760 | |||
| 200 | 620 | 2530 | 1.1 | 780 | 890 | 710 | 910 | |||
| 250 | 720 | 2760 | 1.1 | 880 | 940 | 710 | 850 | |||
| 315 | 880 | 3470 | 1.0 | 990 | 990 | 710 | 885 | |||
| 400 | 980 | 3990 | 1.0 | 1200 | 975 | 710 | 1000 | |||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.0 | 1425 | 1050 | 800 | 920 | |||
| 630 | 1300 | 5960 | 0.8 | 1590 | 1170 | 830 | 910 | |||
| 800 | 1520 | 6960 | 0.8 | 1895 | 1230 | 850 | 950 | |||
| 1000 | 1770 | 8130 | 0.8 | 2210 | 1260 | 870 | 1015 | |||
| 1250 | 2090 | 9690 | 0.8 | 2650 | 1340 | 900 | 1050 | |||
Nota: Os parámetros anteriores son só para referencia. Calquera outro requisito, póñase en contacto connosco, grazas.
Encha o formulario a continuación e un dos nosos representantes porase en contacto con vostede canto antes. As súas consultas son importantes para nós e esforzámonos por proporcionar respostas oportunas e precisas. Grazas por contactar connosco. ROOQ!
Responderemos á súa consulta en 24 horas
Valoramos a túa privacidade
Usamos cookies para mellorar a súa experiencia de navegación, servir anuncios ou contidos personalizados e analizar o noso tráfico. Ao facer clic en "Aceptar todo", aceptas o noso uso de cookies.
Tes algunha dúbida? Ponte en contacto co noso equipo de asistencia!