





Nóta: Thar na coinníollacha seirbhísí sin, déan seiceáil leis an bhfoireann díolacháin sula ndéanann tú ordú.
| kVA | voltage | tapping raon | Caillteanais | Reatha gan ualach (%) | Meáchan (KGS) | Gné iomlán (mm) | ||||
| HV(KV) | LV(V) | Gan ualach (W) | Luchtaigh(W) | L | W | H | ||||
| 50 | 6 10 11 | 400 415 433 | Céimeanna 5 (±2.5%) | 270 | 1000 | 2.0 | 300 | 630 | 450 | 650 |
| 100 | 400 | 1570 | 1.3 | 485 | 740 | 630 | 770 | |||
| 125 | 470 | 1850 | 1.3 | 550 | 780 | 500 | 700 | |||
| 160 | 540 | 2130 | 1.3 | 660 | 840 | 710 | 760 | |||
| 200 | 620 | 2530 | 1.1 | 780 | 890 | 710 | 910 | |||
| 250 | 720 | 2760 | 1.1 | 880 | 940 | 710 | 850 | |||
| 315 | 880 | 3470 | 1.0 | 990 | 990 | 710 | 885 | |||
| 400 | 980 | 3990 | 1.0 | 1200 | 975 | 710 | 1000 | |||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.0 | 1425 | 1050 | 800 | 920 | |||
| 630 | 1300 | 5960 | 0.8 | 1590 | 1170 | 830 | 910 | |||
| 800 | 1520 | 6960 | 0.8 | 1895 | 1230 | 850 | 950 | |||
| 1000 | 1770 | 8130 | 0.8 | 2210 | 1260 | 870 | 1015 | |||
| 1250 | 2090 | 9690 | 0.8 | 2650 | 1340 | 900 | 1050 | |||
Nóta: Is le haghaidh tagartha amháin atá na paraiméadair thuas. Aon riachtanais eile, déan teagmháil linn, go raibh maith agat.
Líon isteach an fhoirm thíos le do thoil, agus rachaidh duine dár n-ionadaithe i dteagmháil leat go pras. Tá do chuid fiosrúchán tábhachtach dúinn, agus déanaimid ár ndícheall freagraí tráthúla agus cruinne a sholáthar. Go raibh maith agat as teagmháil a dhéanamh linn. ROOQ!
Freagróimid d’fhiosrúchán laistigh de 24 uair an chloig
Is mór againn do phríobháideacht
Úsáidimid fianáin chun d’eispéireas brabhsála a fheabhsú, chun fógraí nó ábhar pearsantaithe a sheirbheáil orainn, agus chun anailís a dhéanamh ar ár dtrácht. Trí chliceáil ar “Glac le Gach Rud”, toilíonn tú lenár n-úsáid fianáin.
An bhfuil aon cheist agat? Téigh i dteagmháil lenár bhfoireann tacaíochta!