











| نسبت ولتاژ نامی (کیلو ولت) | خروجی ثانویه دارای رتبه | حداکثر خروجی (VA) | سطح عایق رتبه بندی شده (kV) | ||||||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.2/0.2 0.2/0.5 | 0.5/0.5 | 6P (3P) | |||
| 3/0.1 | 10 15 20 30 | 30 50 | 50 100 | 240 | / | / | / | 500 1000 | 3 / 6 / 25 / 40 |
| 6/0.1 | 7.2/32/60 | ||||||||
| 10/0.1 | 12/42/75 | ||||||||
| 10/0.1/0.1 | / | / | / | / | 20/20 20/30 | 30/30 | 400/400 | ||
| 10/0.1/0.22 | |||||||||
| 3/√3/0.1/√3/0.1/3 | 10 15 20 30 | 30 50 | 50 100 | 500 | / | / | 100 | 500 1000 | 3 / 6 / 25 / 40 |
| 6/√3/0.1/√3/0.1/3 | 7.2/32/60 | ||||||||
| 10/√3/0.1/√3/0.1/3 | 12/42/75 | ||||||||
| 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | / | / | / | / | 15/15 15/20 | 30/30 | 400/400 | ||
| نسبت ولتاژ نامی (کیلو ولت) | خروجی ثانویه دارای رتبه | حداکثر خروجی (VA) | سطح عایق رتبه بندی شده (kV) | ||||||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.2/0.2 0.2/0.5 | 0.5/0.5 | 6P (3P) | |||
| 27.5/0.1 | 10 15 20 30 | 30 50 | 50 100 | 240 | / | / | / | 500 1000 | 40.5/95/200 |
| 33/0.1 | |||||||||
| 35/0.1 | |||||||||
| 35/0.1/0.1 | / | / | / | / | 20/20 20/30 | 30/30 | 400/400 | ||
| 35/0.1/0.22 | |||||||||
| 27.5/√3/0.1/√3/0.1/3 | 10 15 20 30 | 30 50 | 50 100 | 500 | / | / | 100 | 500 1000 | |
| 33/√3/0.1/√3/0.1/3 | |||||||||
| 35/√3/0.1/√3/0.1/3 | |||||||||
| 35/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | / | / | / | / | 15/15 15/20 | 30/30 | 400/400 | ||
لطفا فرم زیر را پر کنید، یکی از نمایندگان ما به سرعت با شما تماس خواهد گرفت. سوالات شما برای ما مهم است و ما تلاش میکنیم تا پاسخهای به موقع و دقیقی ارائه دهیم. از تماس شما متشکریم ROOQ!
ما ظرف 24 ساعت به درخواست شما پاسخ خواهیم داد
ما برای حریم خصوصی شما ارزش قائل هستیم
ما از کوکیها برای بهبود تجربه مرور شما، ارائه تبلیغات یا محتوای شخصیسازی شده و تجزیه و تحلیل ترافیک خود استفاده میکنیم. با کلیک بر روی "پذیرش همه"، با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید.
سوالی دارید؟ با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید!