





توجه: فراتر از شرایط خدمات ذکر شده، لطفاً قبل از سفارش با بخش فروش هماهنگ کنید.
| KVA | ولتاژ | بهره برداری محدوده | ضرر و زیان | جریان بدون بار (%) | وزن (KGS) | ابعاد کلی (میلیمتر) | ||||
| ولتاژ بالا (کیلوولت) | LV(V) | بدون بار (W) | بار (W) | L | W | H | ||||
| 50 | 6 10 11 | 400 415 433 | مراحل 5 (±۲.۵٪) | 270 | 1000 | 2.0 | 300 | 630 | 450 | 650 |
| 100 | 400 | 1570 | 1.3 | 485 | 740 | 630 | 770 | |||
| 125 | 470 | 1850 | 1.3 | 550 | 780 | 500 | 700 | |||
| 160 | 540 | 2130 | 1.3 | 660 | 840 | 710 | 760 | |||
| 200 | 620 | 2530 | 1.1 | 780 | 890 | 710 | 910 | |||
| 250 | 720 | 2760 | 1.1 | 880 | 940 | 710 | 850 | |||
| 315 | 880 | 3470 | 1.0 | 990 | 990 | 710 | 885 | |||
| 400 | 980 | 3990 | 1.0 | 1200 | 975 | 710 | 1000 | |||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.0 | 1425 | 1050 | 800 | 920 | |||
| 630 | 1300 | 5960 | 0.8 | 1590 | 1170 | 830 | 910 | |||
| 800 | 1520 | 6960 | 0.8 | 1895 | 1230 | 850 | 950 | |||
| 1000 | 1770 | 8130 | 0.8 | 2210 | 1260 | 870 | 1015 | |||
| 1250 | 2090 | 9690 | 0.8 | 2650 | 1340 | 900 | 1050 | |||
توجه: پارامترهای فوق فقط برای مرجع هستند. در صورت وجود هرگونه نیاز دیگر، لطفا با ما تماس بگیرید، متشکرم.
لطفا فرم زیر را پر کنید، یکی از نمایندگان ما به سرعت با شما تماس خواهد گرفت. سوالات شما برای ما مهم است و ما تلاش میکنیم تا پاسخهای به موقع و دقیقی ارائه دهیم. از تماس شما متشکریم ROOQ!
ما ظرف 24 ساعت به درخواست شما پاسخ خواهیم داد
ما برای حریم خصوصی شما ارزش قائل هستیم
ما از کوکیها برای بهبود تجربه مرور شما، ارائه تبلیغات یا محتوای شخصیسازی شده و تجزیه و تحلیل ترافیک خود استفاده میکنیم. با کلیک بر روی "پذیرش همه"، با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید.
سوالی دارید؟ با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید!