





Nota: Más allá de esas condiciones de servicio, consulte con el departamento de ventas antes de realizar el pedido.
| KVA | VOLTIOS | Tapping distancia | Pérdidas | Corriente sin carga(%) | Peso (KGS) | Dimensión total (mm) | ||||
| Alto voltaje (KV) | VI(V) | Sin carga (W) | Carga (W) | L | W | H | ||||
| 50 | 6 10 11 | 400 415 433 | 5 medidas (±2.5%) | 270 | 1000 | 2.0 | 300 | 630 | 450 | 650 |
| 100 | 400 | 1570 | 1.3 | 485 | 740 | 630 | 770 | |||
| 125 | 470 | 1850 | 1.3 | 550 | 780 | 500 | 700 | |||
| 160 | 540 | 2130 | 1.3 | 660 | 840 | 710 | 760 | |||
| 200 | 620 | 2530 | 1.1 | 780 | 890 | 710 | 910 | |||
| 250 | 720 | 2760 | 1.1 | 880 | 940 | 710 | 850 | |||
| 315 | 880 | 3470 | 1.0 | 990 | 990 | 710 | 885 | |||
| 400 | 980 | 3990 | 1.0 | 1200 | 975 | 710 | 1000 | |||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.0 | 1425 | 1050 | 800 | 920 | |||
| 630 | 1300 | 5960 | 0.8 | 1590 | 1170 | 830 | 910 | |||
| 800 | 1520 | 6960 | 0.8 | 1895 | 1230 | 850 | 950 | |||
| 1000 | 1770 | 8130 | 0.8 | 2210 | 1260 | 870 | 1015 | |||
| 1250 | 2090 | 9690 | 0.8 | 2650 | 1340 | 900 | 1050 | |||
Nota: Los parámetros anteriores son solo de referencia. Si tiene otros requisitos, comuníquese con nosotros, gracias.
Complete el formulario a continuación y uno de nuestros representantes se comunicará con usted a la brevedad. Sus consultas son importantes para nosotros y nos esforzamos por brindar respuestas oportunas y precisas. Gracias por comunicarse con nosotros. ROOQ!
Responderemos a su consulta dentro de las 24 horas.
Valoramos tu privacidad
Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación, mostrarte anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo", das tu consentimiento para que utilicemos cookies.
¿Tiene alguna pregunta? ¡Contacta con nuestro equipo de soporte!