











| Corriente primaria nominal | Clase de precisión | Salida secundaria nominal | Corriente térmica en estado estable de 1 s | Corriente dinámica en estado estacionario | ||
| 0.2S(0.2) | 0.5S(0.5) | 10P | ||||
| 5 | 0.2S 0.2 0.5S 0.5 5P 10P | 10VA 15VA 20VA 30VA | 10VA 15VA 20VA 30VA | 10VA 15VA 20VA 30VA | 0.75 | 1.8 |
| 10 | 1.44 | 3.6 | ||||
| 15 | 2 | 5 | ||||
| 20 | 3 | 7.5 | ||||
| 25 | 4 | 10 | ||||
| 30 | 5 | 12.5 | ||||
| 40 | 6.3 | 15 | ||||
| 50 | 8.1 | 20 | ||||
| 75 | 16.2 | 40.5 | ||||
| 100 | 21.6 | 54 | ||||
| 150 | 36 | 80 | ||||
| 200 | 45 | 100 | ||||
| 300 | ||||||
| 400 | ||||||
| 500 | 63 | 130 | ||||
| 600 | ||||||
| 800 | ||||||
| 1000 | ||||||
| 1200 | 80 | 160 | ||||
| 1500 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2500 | ||||||
| 3000 | ||||||
Complete el formulario a continuación y uno de nuestros representantes se comunicará con usted a la brevedad. Sus consultas son importantes para nosotros y nos esforzamos por brindar respuestas oportunas y precisas. Gracias por comunicarse con nosotros. ROOQ!
Responderemos a su consulta dentro de las 24 horas.
Valoramos tu privacidad
Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación, mostrarte anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo", das tu consentimiento para que utilicemos cookies.
¿Tiene alguna pregunta? ¡Contacta con nuestro equipo de soporte!