





Poznámka: Kromě těchto služeb se před objednáním informujte u prodejního oddělení.
| KVA | Napětí | Klepnutím rozsah | Ztráty | Proud naprázdno (%) | Hmotnost (kg) | Celkový rozměr (mm) | ||||
| VN(KV) | LV(V) | Bez zátěže (W) | Zatížení (W) | L | W | H | ||||
| 50 | 6 10 11 | 400 415 433 | 5 kroky (±2.5 %) | 270 | 1000 | 2.0 | 300 | 630 | 450 | 650 |
| 100 | 400 | 1570 | 1.3 | 485 | 740 | 630 | 770 | |||
| 125 | 470 | 1850 | 1.3 | 550 | 780 | 500 | 700 | |||
| 160 | 540 | 2130 | 1.3 | 660 | 840 | 710 | 760 | |||
| 200 | 620 | 2530 | 1.1 | 780 | 890 | 710 | 910 | |||
| 250 | 720 | 2760 | 1.1 | 880 | 940 | 710 | 850 | |||
| 315 | 880 | 3470 | 1.0 | 990 | 990 | 710 | 885 | |||
| 400 | 980 | 3990 | 1.0 | 1200 | 975 | 710 | 1000 | |||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.0 | 1425 | 1050 | 800 | 920 | |||
| 630 | 1300 | 5960 | 0.8 | 1590 | 1170 | 830 | 910 | |||
| 800 | 1520 | 6960 | 0.8 | 1895 | 1230 | 850 | 950 | |||
| 1000 | 1770 | 8130 | 0.8 | 2210 | 1260 | 870 | 1015 | |||
| 1250 | 2090 | 9690 | 0.8 | 2650 | 1340 | 900 | 1050 | |||
Poznámka: Výše uvedené parametry jsou pouze orientační. V případě jakýchkoli dalších požadavků nás prosím kontaktujte, děkujeme.
Vyplňte prosím níže uvedený formulář a jeden z našich zástupců se vám co nejdříve ozve. Vaše dotazy jsou pro nás důležité a snažíme se na ně poskytovat včasné a přesné odpovědi. Děkujeme, že jste se na nás obrátili. ROOQ!
Na váš dotaz odpovíme do 24 hodin
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení, zobrazování personalizovaných reklam nebo obsahu a k analýze naší návštěvnosti. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte náš tým podpory!