Panimalay » Mga Produkto » Dry-type Transformer






Mubo nga sulat: Gawas niining mga kondisyon sa serbisyo, palihug susiha ang sales sa dili pa mag-order.
| KVA | boltahe | Nagsalig sa laing | kapildihan | Walay-load nga kasamtangan(%) | Timbang (KGS) | Kinatibuk-ang sukod (mm) | ||||
| HV(KV) | LV(V) | Walay karga (W) | Lulan(W) | L | W | H | ||||
| 50 | 6 10 11 | 400 415 433 | 5 nga mga lakang (±2.5%) | 270 | 1000 | 2.0 | 300 | 630 | 450 | 650 |
| 100 | 400 | 1570 | 1.3 | 485 | 740 | 630 | 770 | |||
| 125 | 470 | 1850 | 1.3 | 550 | 780 | 500 | 700 | |||
| 160 | 540 | 2130 | 1.3 | 660 | 840 | 710 | 760 | |||
| 200 | 620 | 2530 | 1.1 | 780 | 890 | 710 | 910 | |||
| 250 | 720 | 2760 | 1.1 | 880 | 940 | 710 | 850 | |||
| 315 | 880 | 3470 | 1.0 | 990 | 990 | 710 | 885 | |||
| 400 | 980 | 3990 | 1.0 | 1200 | 975 | 710 | 1000 | |||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.0 | 1425 | 1050 | 800 | 920 | |||
| 630 | 1300 | 5960 | 0.8 | 1590 | 1170 | 830 | 910 | |||
| 800 | 1520 | 6960 | 0.8 | 1895 | 1230 | 850 | 950 | |||
| 1000 | 1770 | 8130 | 0.8 | 2210 | 1260 | 870 | 1015 | |||
| 1250 | 2090 | 9690 | 0.8 | 2650 | 1340 | 900 | 1050 | |||
Mubo nga sulat: Ang mga parametro sa ibabaw alang lamang sa pakisayran. Kung adunay uban pang mga kinahanglanon, palihug kontaka kami, salamat.
Palihug sulati ang porma sa ubos, ug usa sa among mga representante ang mokontak dayon kanimo. Importante kanamo ang imong mga pangutana, ug maningkamot kami nga makahatag og tukma ug tukma nga mga tubag. Salamat sa pagkontak sa ROOQ!
Motubag kami sa imong pangutana sulod sa 24 oras
Gihatagan namon bili ang imong pagkapribado
Gigamit namo ang cookies aron mapalambo ang imong kasinatian sa pag-browse, mag-alagad sa personalized nga mga ad o sulod, ug mag-analisar sa among trapiko. Pinaagi sa pag-klik sa "Dawata Tanan", miuyon ka sa among paggamit sa cookies.
Naa kay pangutana? Kontaka ang among support team!