











| Relació de tensió nominal (kV) | Sortida secundària nominal | Sortida màxima (VA) | Nivell d'aïllament nominal (kV) | ||||||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.2/0.2 0.2/0.5 | 0.5/0.5 | 6P (3P) | |||
| 3/0.1 | 10 15 20 30 | 30 50 | 50 100 | 240 | / | / | / | 500 1000 | 3 / 6 / 25 / 40 |
| 6/0.1 | 7.2/32/60 | ||||||||
| 10/0.1 | 12/42/75 | ||||||||
| 10/0.1/0.1 | / | / | / | / | 20/20 20/30 | 30/30 | 400/400 | ||
| 10/0.1/0.22 | |||||||||
| 3/√3/0.1/√3/0.1/3 | 10 15 20 30 | 30 50 | 50 100 | 500 | / | / | 100 | 500 1000 | 3 / 6 / 25 / 40 |
| 6/√3/0.1/√3/0.1/3 | 7.2/32/60 | ||||||||
| 10/√3/0.1/√3/0.1/3 | 12/42/75 | ||||||||
| 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | / | / | / | / | 15/15 15/20 | 30/30 | 400/400 | ||
| Relació de tensió nominal (kV) | Sortida secundària nominal | Sortida màxima (VA) | Nivell d'aïllament nominal (kV) | ||||||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.2/0.2 0.2/0.5 | 0.5/0.5 | 6P (3P) | |||
| 27.5/0.1 | 10 15 20 30 | 30 50 | 50 100 | 240 | / | / | / | 500 1000 | 40.5/95/200 |
| 33/0.1 | |||||||||
| 35/0.1 | |||||||||
| 35/0.1/0.1 | / | / | / | / | 20/20 20/30 | 30/30 | 400/400 | ||
| 35/0.1/0.22 | |||||||||
| 27.5/√3/0.1/√3/0.1/3 | 10 15 20 30 | 30 50 | 50 100 | 500 | / | / | 100 | 500 1000 | |
| 33/√3/0.1/√3/0.1/3 | |||||||||
| 35/√3/0.1/√3/0.1/3 | |||||||||
| 35/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | / | / | / | / | 15/15 15/20 | 30/30 | 400/400 | ||
Si us plau, ompliu el formulari següent i un dels nostres representants es posarà en contacte amb vosaltres el més aviat possible. Les vostres consultes són importants per a nosaltres i ens esforcem per proporcionar respostes puntuals i precises. Gràcies per contactar amb nosaltres. ROOQ!
Respondrem a la vostra consulta en un termini de 24 hores
Valorem la vostra privadesa
Utilitzem cookies per millorar la vostra experiència de navegació, publicar anuncis o contingut personalitzats i analitzar el nostre trànsit. En fer clic a "Acceptar-ho tot", accepteu el nostre ús de cookies.
Tens cap pregunta? Contacta amb el nostre equip d'assistència!