





Nota: Més enllà d'aquestes condicions de serveis, consulteu amb vendes abans de fer la comanda.
| KVA | Voltatge | Tapping abast | Pèrdues | Corrent sense càrrega (%) | Pes (KGS) | Dimensió total (mm) | ||||
| Alta velocitat (KV) | LV(V) | Sense càrrega (W) | Càrrega (W) | L | W | H | ||||
| 50 | 6 10 11 | 400 415 433 | 5 passos (±2.5%) | 270 | 1000 | 2.0 | 300 | 630 | 450 | 650 |
| 100 | 400 | 1570 | 1.3 | 485 | 740 | 630 | 770 | |||
| 125 | 470 | 1850 | 1.3 | 550 | 780 | 500 | 700 | |||
| 160 | 540 | 2130 | 1.3 | 660 | 840 | 710 | 760 | |||
| 200 | 620 | 2530 | 1.1 | 780 | 890 | 710 | 910 | |||
| 250 | 720 | 2760 | 1.1 | 880 | 940 | 710 | 850 | |||
| 315 | 880 | 3470 | 1.0 | 990 | 990 | 710 | 885 | |||
| 400 | 980 | 3990 | 1.0 | 1200 | 975 | 710 | 1000 | |||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.0 | 1425 | 1050 | 800 | 920 | |||
| 630 | 1300 | 5960 | 0.8 | 1590 | 1170 | 830 | 910 | |||
| 800 | 1520 | 6960 | 0.8 | 1895 | 1230 | 850 | 950 | |||
| 1000 | 1770 | 8130 | 0.8 | 2210 | 1260 | 870 | 1015 | |||
| 1250 | 2090 | 9690 | 0.8 | 2650 | 1340 | 900 | 1050 | |||
Nota: Els paràmetres anteriors són només de referència. Si teniu altres requisits, poseu-vos en contacte amb nosaltres, gràcies.
Si us plau, ompliu el formulari següent i un dels nostres representants es posarà en contacte amb vosaltres el més aviat possible. Les vostres consultes són importants per a nosaltres i ens esforcem per proporcionar respostes puntuals i precises. Gràcies per contactar amb nosaltres. ROOQ!
Respondrem a la vostra consulta en un termini de 24 hores
Valorem la vostra privadesa
Utilitzem cookies per millorar la vostra experiència de navegació, publicar anuncis o contingut personalitzats i analitzar el nostre trànsit. En fer clic a "Acceptar-ho tot", accepteu el nostre ús de cookies.
Tens cap pregunta? Contacta amb el nostre equip d'assistència!