
| KVA | የኤሌክትሪክ ኃይል መጠን | የቬክተር ቡድን | ሽንፈቶች | ጭነት የሌለው ጅረት (%) | የኢምፔንዳንስ ቮልቴጅ (%) | ክብደት (KGS) | አጠቃላይ ልኬት (ሚሜ) | ||||||
| የኤችቪ (ኬቪ) | የመታ ክልል | ኤልቪ(ቪ) | አይጫንም | ሸክም | የዘይት ክብደት | ጠቅላላ ክብደት | L | W | H | ||||
| 5 | 7.62 | ±5% ወይም ±2*2.5% | 120/240 | II0 ወይም II6 | 35 | 145 | 4.0 | 3.5 | 18 | 105 | 570 | 540 | 670 |
| 10 | 55 | 260 | 3.5 | 22 | 130 | 570 | 540 | 730 | |||||
| 15 | 65 | 365 | 3.2 | 26 | 145 | 570 | 540 | 750 | |||||
| 25 | 90 | 530 | 3.0 | 30 | 165 | 570 | 540 | 750 | |||||
| 37.5 | 120 | 730 | 2.5 | 45 | 195 | 640 | 705 | 760 | |||||
| 50 | 150 | 950 | 2.3 | 66 | 270 | 760 | 740 | 800 | |||||
| 75 | 200 | 1400 | 2.0 | 80 | 360 | 840 | 780 | 865 | |||||
| 100 | 240 | 1650 | 1.9 | 95 | 440 | 985 | 810 | 915 | |||||
| 167 | 380 | 2380 | 1.7 | 118 | 595 | 1000 | 820 | 1015 | |||||
| 250 | 510 | 3280 | 1.6 | 165 | 805 | 1140 | 900 | 1015 | |||||
| 333 | 610 | 3950 | 1.5 | 205 | 1015 | 1195 | 955 | 1015 | |||||
እባክዎን ከታች ያለውን ቅጽ ይሙሉ፣ እና ከተወካዮቻችን አንዱ ወዲያውኑ ይመልስልዎታል። ጥያቄዎችዎ ለእኛ አስፈላጊ ናቸው፣ እና ወቅታዊ እና ትክክለኛ ምላሾችን ለመስጠት እንጥራለን። ስለደወሉልን እናመሰግናለን። ROOQ!
ለጥያቄዎ በ24 ሰዓታት ውስጥ ምላሽ እንሰጣለን
የእርስዎን ግላዊነት ዋጋ እንሰጠዋለን
የእርስዎን የአሰሳ ተሞክሮ ለማሻሻል፣ ለግል የተበጁ ማስታወቂያዎችን ወይም ይዘቶችን ለማቅረብ እና ትራፊክችንን ለመተንተን ኩኪዎችን እንጠቀማለን። "ሁሉንም ተቀበል" የሚለውን ጠቅ በማድረግ ኩኪዎችን እንድንጠቀም ተስማምተዋል።
ማንኛውም ጥያቄ አለዎት? የድጋፍ ቡድናችንን ያነጋግሩ!