





ማሳሰቢያ፡- ከእነዚህ የአገልግሎት ሁኔታዎች በተጨማሪ፣ ከማዘዝዎ በፊት የሽያጭ ዝርዝሩን ያረጋግጡ።
| KVA | የኤሌክትሪክ ኃይል መጠን | መታ መታ ማድረግ ርቀት | ሽንፈቶች | ምንም ጭነት የለም የአሁኑ (%) | ክብደት (KGS) | አጠቃላይ ልኬት (ሚሜ) | ||||
| የኤችቪ (ኬቪ) | ኤልቪ(ቪ) | ጭነት-አልባ (W) | ጫን(ወ) | L | W | H | ||||
| 50 | 6 10 11 | 400 415 433 | 5 ደረጃዎች (±2.5%) | 270 | 1000 | 2.0 | 300 | 630 | 450 | 650 |
| 100 | 400 | 1570 | 1.3 | 485 | 740 | 630 | 770 | |||
| 125 | 470 | 1850 | 1.3 | 550 | 780 | 500 | 700 | |||
| 160 | 540 | 2130 | 1.3 | 660 | 840 | 710 | 760 | |||
| 200 | 620 | 2530 | 1.1 | 780 | 890 | 710 | 910 | |||
| 250 | 720 | 2760 | 1.1 | 880 | 940 | 710 | 850 | |||
| 315 | 880 | 3470 | 1.0 | 990 | 990 | 710 | 885 | |||
| 400 | 980 | 3990 | 1.0 | 1200 | 975 | 710 | 1000 | |||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.0 | 1425 | 1050 | 800 | 920 | |||
| 630 | 1300 | 5960 | 0.8 | 1590 | 1170 | 830 | 910 | |||
| 800 | 1520 | 6960 | 0.8 | 1895 | 1230 | 850 | 950 | |||
| 1000 | 1770 | 8130 | 0.8 | 2210 | 1260 | 870 | 1015 | |||
| 1250 | 2090 | 9690 | 0.8 | 2650 | 1340 | 900 | 1050 | |||
ማሳሰቢያ፡- ከላይ የተጠቀሱት መለኪያዎች ለማጣቀሻ ብቻ ናቸው። ለሌሎች ማናቸውም መስፈርቶች እባክዎን ያግኙን፤ አመሰግናለሁ።
እባክዎን ከታች ያለውን ቅጽ ይሙሉ፣ እና ከተወካዮቻችን አንዱ ወዲያውኑ ይመልስልዎታል። ጥያቄዎችዎ ለእኛ አስፈላጊ ናቸው፣ እና ወቅታዊ እና ትክክለኛ ምላሾችን ለመስጠት እንጥራለን። ስለደወሉልን እናመሰግናለን። ROOQ!
ለጥያቄዎ በ24 ሰዓታት ውስጥ ምላሽ እንሰጣለን
የእርስዎን ግላዊነት ዋጋ እንሰጠዋለን
የእርስዎን የአሰሳ ተሞክሮ ለማሻሻል፣ ለግል የተበጁ ማስታወቂያዎችን ወይም ይዘቶችን ለማቅረብ እና ትራፊክችንን ለመተንተን ኩኪዎችን እንጠቀማለን። "ሁሉንም ተቀበል" የሚለውን ጠቅ በማድረግ ኩኪዎችን እንድንጠቀም ተስማምተዋል።
ማንኛውም ጥያቄ አለዎት? የድጋፍ ቡድናችንን ያነጋግሩ!